车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 9.09万 | 3.50万 | 安庆环通别克 | 快速询价 |
探险者 | 2020款 2.3T EcoBoost 两驱风尚版 7座 | 30.98万 | 5.00万 | 安庆星之祥福特 | 快速询价 |
宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 7座 国V | 6.88万 | 1.00万 | 安庆宝骏汽车 | 快速询价 |
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 安庆源拓荣威 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.18万 | 2.20万 | 安庆安晟丰田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 7座 国V | 6.88万 | 1.00万 | 安庆宝骏汽车 | 快速询价 |
艾瑞泽GX | 2019款 Pro 1.5T CVT型色版 国VI | 8.89万 | 0.80万 | 安庆冠豪奇瑞 | 快速询价 |
捷途X70M | 2020款 改款 1.5T 手动伙伴型 5座 | 6.49万 | 0.30万 | 安庆鑫腾捷途 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 9.58万 | 0.40万 | 安庆福江汽车 | 快速询价 |
LIFE | 2021款 1.5L CVT SPORT心动版 | 9.78万 | 0.00万 | 安庆恒久东本 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 9.09万 | 3.50万 | 安庆环通别克 | 快速询价 |
名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 安庆海翔名爵 | 快速询价 |
博瑞 | 2018款 1.8T AT舒适智领型 | 12.98万 | 1.50万 | 安庆和庆吉利 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.48万 | 1.00万 | 安庆宝骏汽车 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型10座 | 9.85万 | 0.85万 | 安庆福江汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱旗舰型 | 13.79万 | 3.80万 | 安庆环通别克 | 快速询价 |
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 安庆源拓荣威 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.18万 | 2.20万 | 安庆安晟丰田 | 快速询价 |
博瑞 | 2017款 1.8T AT 旗舰型 | 16.18万 | 1.50万 | 安庆和庆吉利 | 快速询价 |
索纳塔PHEV | 2018款 2.0L 智享版 | 17.88万 | 1.10万 | 安庆永通现代 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 30.98万 | 3.00万 | 安庆星之宝宝马 | 快速询价 |
本田CR-V | 2021款 混动 2.0L四驱净骋版 | 25.18万 | 0.00万 | 安庆恒久东本 | 快速询价 |
途观X | 2022款 380TSI 四驱旗舰版 | 28.59万 | 0.00万 | 安庆锦众大众 | 快速询价 |
大指挥官 | 2021款 2.0T 两驱豪华版 | 25.98万 | 0.00万 | 广菲克安庆联吉店 | 快速询价 |
胜达 | 2020款 380 TGDi TOP 自动四驱旗舰(HTRAC) | 27.28万 | 0.00万 | 安庆利之星现代 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 2020款 2.3T EcoBoost 两驱风尚版 7座 | 30.98万 | 5.00万 | 安庆星之祥福特 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 30.98万 | 3.00万 | 安庆星之宝宝马 | 快速询价 |
本田UR-V | 2020款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.98万 | 0.00万 | 安庆恒久东本 | 快速询价 |
辉昂 | 2021款 380TSI尊贵版 | 41.00万 | 0.00万 | 安庆锦众大众 | 快速询价 |
大指挥官 | 2021款 2.0T 四驱旗舰版 | 32.98万 | 0.00万 | 广菲克安庆联吉店 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn