| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.19万 | 4.40万 | 安庆环通别克 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 7座 国V | 6.88万 | 1.00万 | 安庆宝骏汽车 | 快速询价 |
| 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.18万 | 2.20万 | 安庆安晟丰田 | 快速询价 |
| 名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 安庆海翔名爵 | 快速询价 |
| 博瑞 | 2018款 1.8T AT舒适智领型 | 12.98万 | 1.50万 | 安庆和庆吉利 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 7座 国V | 6.88万 | 1.00万 | 安庆宝骏汽车 | 快速询价 |
| 艾瑞泽GX | 2019款 Pro 1.5T CVT型色版 国VI | 8.89万 | 0.80万 | 安庆冠豪奇瑞 | 快速询价 |
| 特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 9.58万 | 0.40万 | 安庆福江汽车 | 快速询价 |
| 捷途X70 PLUS | 2021款 1.5T 手动雷 5座 | 7.70万 | 0.00万 | 安庆鑫腾捷途 | 快速询价 |
| 博越 | 2021款 1.8TD MT两驱亚运版 | 9.18万 | 0.00万 | 安庆和庆吉利 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.19万 | 4.40万 | 安庆环通别克 | 快速询价 |
| 名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 安庆海翔名爵 | 快速询价 |
| 博瑞 | 2018款 1.8T AT舒适智领型 | 12.98万 | 1.50万 | 安庆和庆吉利 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.48万 | 1.00万 | 安庆宝骏汽车 | 快速询价 |
| 特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型10座 | 9.85万 | 0.85万 | 安庆福江汽车 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱旗舰型 | 13.79万 | 3.80万 | 安庆环通别克 | 快速询价 |
| 雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.18万 | 2.20万 | 安庆安晟丰田 | 快速询价 |
| 博瑞 | 2017款 1.8T AT 旗舰型 | 16.18万 | 1.50万 | 安庆和庆吉利 | 快速询价 |
| 索纳塔PHEV | 2018款 2.0L 智享版 | 17.88万 | 1.10万 | 安庆永通现代 | 快速询价 |
| 名爵HS | 2019款 30T 自动四驱Trophy超燃版 国VI | 16.08万 | 0.90万 | 安庆海翔名爵 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 30.98万 | 3.00万 | 安庆星之宝宝马 | 快速询价 |
| 领克09 | 2021款 MHEV 2.0T Ultra 六座 | 32.09万 | 0.00万 | 安庆利沃领克 | 快速询价 |
| 红旗H7 | 2021款 2.0T 旗舰版 | 28.88万 | 0.00万 | 安庆天位红旗 | 快速询价 |
| Cyberster | Cyberster 2024款 580km 超然致远版 | 33.98万 | 0.00万 | 安庆海翔名爵 | 快速询价 |
| 探险者 | 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 0.00万 | 安庆星之祥福特 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 30.98万 | 3.00万 | 安庆星之宝宝马 | 快速询价 |
| 领克09 | 2021款 MHEV 2.0T Ultra 六座 | 32.09万 | 0.00万 | 安庆利沃领克 | 快速询价 |
| 红旗EH7 | 2024款 760 Pro+ 四驱版 | 30.98万 | 0.00万 | 安庆天位红旗 | 快速询价 |
| Cyberster | Cyberster 2024款 580km 超然致远版 | 33.98万 | 0.00万 | 安庆海翔名爵 | 快速询价 |
| 探险者 | 2023款 EcoBoost 285 四驱风尚plus版 6座 | 32.98万 | 0.00万 | 安庆星之祥福特 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克01 | 2004款 S 280 | 84.00万 | 0.00万 | 安庆利沃领克 | 快速询价 |
| 红旗E-HS9 | 2024款 690km 旗悦版 七座 | 58.98万 | 0.00万 | 安庆天位红旗 | 快速询价 |
| 奔驰GLE运动SUV | 2018款 GLE 500 AMG 4MATIC 运动SUV | 138.98万 | 0.00万 | 安庆恒信之星奔驰 | 快速询价 |
| 宝马X4 | 2022款 xDrive 30i M运动套装 | 50.99万 | 0.00万 | 安庆星之宝宝马 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn